ООО | ИП |
1 500 рублей | 1 500 рублей |
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти цены применяются при отсутствии хозяйственной деятельности – квартальная отчетность
Размер документооборота | ООО | ИП |
Менее 20 документов в месяц | 4 000 рублей | 2 500 рублей |
От 21 до 100 документов в месяц | 6 000 рублей | 4 000 рублей |
От 101 до 200 документов в месяц | 8 000 рублей | 5 500 рублей |
От 201 до 400 документов в месяц | 10 000 рублей | 8 000 рублей |
За каждые следующие 100 документов | 2 500 рублей | 1 500 рублей |
При наличии филиалов и обособленных подразделений дополнительно | от 2 500 рублей | от 2 500 рублей |
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти цены применяются при наличии хозяйственной деятельности на УСНО с базой «доходы» (6 %)
ООО | ИП |
500 рублей | 500 рублей |
Размер документооборота | ежеквартальная услуга | разовая услуга |
До 100 операций в месяц | 3 000 рублей | 2 700 рублей |
За каждые следующие 100 операций в месяц | 2 500 рублей | 1 500 рублей |
Размер документооборота | ООО | ИП |
Менее 20 документов в месяц | 7 000 рублей | 5 000 рублей |
От 21 до 100 документов в месяц | 9 000 рублей | 6 500 рублей |
От 101 до 200 документов в месяц | 12 000 рублей | 8 000 рублей |
От 201 до 400 документов в месяц | 16 000 рублей | 12 000 рублей |
За каждые следующие 100 документов | 2 500 рублей | 1 500 рублей |
При наличии филиалов и обособленных подразделений дополнительно | от 2 500 рублей | от 2 500 рублей |
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти цены применяются при наличии хозяйственной деятельности на УСНО с базой «доходы минус расходы» (15 %)
ООО | ИП |
1 250 рублей | 1 250 рублей |
Размер документооборота | ежеквартальная услуга | разовая услуга |
Вне зависимости от числа операций в месяц | 6 700 рублей | 4 500 рублей |
Коэффициент | |
Коэффициенты к тарифу по документообороту | х 1,3 |
При количестве сотрудников более 10 человек (за каждых следующих 10 человек) | х 1,1 |
При производственной и строительной деятельности | х 1,5 |
При наличии внешнеэкономической деятельности | х 1,5 |
При наличии нескольких видов деятельности (за каждый вид) | х 1,5 |
При необходимости подготовки первичных документов (кроме договоров и приказов) | х 1,3 |
При номенклатуре более 50 наименований (за каждые следующие 50 наименований) | х 1,2 |